 
                            
                                            Add to Cart
-
| - | 
| parameter | Unit | ASH03 | |
| Rated-heating-capacity | KW | 3.5 | |
| Hot-water-supply | L/h | 75 | |
| Average-heating-input-power | KW | 0.75 | |
| Rated-heating-input-current | A- | 6 | |
| Rate-outlet-water-temp | °C | 55 | |
| COP | - | 3.65 | |
| Power | V/Hz | 220V/50 | |
| Noise | Db(a) | 48 | |
| Dimension | W*D*H | mm | 1140×360×540- | 
| Packing-size | W*D*H | mm | 1180*380*680- | 
| Unit-weight | KG | 75 | |
| Refrigerant | - | R417A | |
| Working-air-temp-range | °C | (-15°C)—45°C | |
| compressor | Type | - | Panasonic | 
| Air-source-heat-exchanger | Type | - | Finned-heat-exchange | 
| Fan-Type | - | axial-flow-fan | |
| Hot-water-side-heat-exchange | Type | - | Coil-heat-exchanger | 
| Water-flow | L/H | 1000L/h | |
| Water-pressure-down | Kpa | 30 | |
| Pipe-size | DN | 20 | |
-
-
-